Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Металл | операционная система: | Андроид 6,0 |
---|---|---|---|
C.P.U.: | RK3128 | POE: | Опционный |
4G LTE: | Опционный | WIFI&BT: | Доступный |
Высокий свет: | дисплей бара лькд,протягиванный экран дисплея |
38" протянуло Signage цифров дистанционного управления держателя полки дисплея LCD
Sunchip один из поставщика Яблока. Мы снабжали рекламировать экран Яблоко.
Мы профессиональные изготовитель и дизайнер signage LCD цифрового и доска андроида которая была установлена в 2012,
мы имеем больше чем 80 инженеров фокусируют на НИОКР программного обеспечения и оборудования mainboard андроида, коммерчески медиа-проигрывателе/коробке (операционная система андроида и Линукса поддержки), также для того чтобы обеспечить части SKD для signage LCD цифрового.
Место происхождения: Гуандун, Китай (материк)
Фирменное наименование: ADW
Номер модели: CX-ADW3840
Тип: TFT
Применение: Крытый
Угол наблюдения: 89/89/89/89
Тангаж пиксела: 0,4845 (H) *0.4845 (V)
Цвет: 16.7M
Фактор контрастности: 5000:1
Яркость: 600cd/m2
Время на ответ: 8ms
Ввод напряжения: AC100~240V 50 /60 HZ
Гарантия: 1 год
Материал: металл
Размер: 38 дюймов
C.P.U.: RK3188
RAM: 1GB
ROM: 8GB, 16GB, 32GB опционное
операционная система: Андроид 5,1
WIFI: WIFI IEEE 802,11 b/g/n
Максимальное разрешение: 1920*540
Размер панели: 38 дюймов
Упаковывая детали
Упаковка
1. упаковка в коробке и деревянное.
2. Как покупательский спрос.
3. порт доставки: Шэньчжэнь, Гуанчжоу.
4. грузить: морским путем, самолетом и срочной поставкой.
Система | C.P.U. | RK3128 четырехъядерное Cortex-A7 @1.2G GPU Мали - 400MP2 |
RAM | DDR3 1GB/2GB (опционное), дефолт: 1GB | |
Внутренняя память | EMMc 8GB/16GB/32GB (опционное), дефолт: 8GB | |
Система деятельности | Андроид 6,0 | |
Экран касания | дефолт: никакие | |
Дисплей | Панель | 38" |
Разрешение | 1920*540P | |
Фактор контрастности | 5000:1 | |
Яркость | 600 nits | |
угол наблюдения | 178 (H/) 178 (V) | |
Тангаж пиксела | 0,4845 (H) *0.4845 (V) | |
Сеть | WiFi | 802.11b/g/n |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Локальные сети | опционный, дефолт: никакие | |
Интерфейс | USB | Хозяин *2 USB |
Мини USB | Мини USB OTG | |
HD | опционный, дефолт: никакие | |
Сила поднимает домкратом | Входной сигнал силы DC 12V | |
Гнездо для платы | Карта TF | |
RJ45 | опционный, дефолт: никакие | |
диктор | 1pc*8Ω 5W | |
Наушник | опционный, дефолт: никакие | |
Игра средств массовой информации | Видео- формат | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, RV etc. |
Аудио формат | MP3, WMA, WAV, ОБЕЗЬЯНА, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP etc. | |
Обработка текста | EPUB, СЛОВО, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |
EBook | PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |
Фото | JPG, BMP, PNG | |
системное руководство |
Установка APK | Установка APK |
Разрешения корня | Первоначальная экологическая система андроида, открытые разрешения корня, ориентированное на заказчика развитие | |
Дистанционное управление | Дистанционный контроль в реальном времени, спасение собственной личности краха системы, часы 7*24 бесхозные | |
Подъем OTA | Подъемы поддержки OTA удаленные | |
Язык | Мульти-язык |
Доступный список размеров
Диагональ | Угол наблюдения | Контраст | Аспект коэффициент |
Разрешение | Дисплей зона (mm) |
Размер (mm) | Яркость |
7,36" | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16,4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16,8» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19,1» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
19,7» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
19,2» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
21,9" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24,6" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
23,9" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28,8" | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37,2" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36,6" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41,5" | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40,8" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41,9" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47,95" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57,2" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
Контактное лицо: Miss. Juli Wu
Телефон: +86 158 8965 8078
Факс: 86-755-23086272