|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Подгонянная операционная система андроида открытой рамки дисплей 10,1 дюймов с USB UART RS232 HDMI | Материал: | металл, TFT LCD |
|---|---|---|---|
| Размер экрана:: | 10,1 дюйма | Операционная система: | Андроид 5,1 или 6,0 |
| черный свет:: | СИД | Время на ответ:: | ≤5ms |
| Разрешение:: | 1280*800 или 1980*1200 | Коэффициент: | 16:10 |
| Выделить: | Портативный компьютер Tablet PC,дисплей синьяге лифта |
||
Подгонянная операционная система андроида открытой рамки дисплей 10,1 дюймов с USB UART RS232 HD
Характер продукции
| Подгонянная операционная система андроида открытой рамки дисплей 10,1 дюймов с USB UART RS232 HDMI | ||
| Дисплей | размер | Коэффициент 10,1 16:10» |
| Коэффициент сжатия | 16:10 | |
| осветите контржурным светом | СИД освещает контржурным светом | |
| Активная область показа | 216 × 135 mm (H×V) | |
| Коэффициент разрешения | 1280×800 или 1920*1080 или 1024x768 | |
| Яркость | ² 300cd/m (тип.) | |
| Фактор контрастности | 800:1 | |
| Цвета | 16.7M | |
| Время на ответ | 5ms | |
| Угол наблюдения | 85/85/85/85 (тип.) (CR≥10) | |
| Сенсорный экран | Технология касания | 10 пунктов экрана касания мультитач емкостного |
| варианты касания | (касание 4 или 5 проводов сопротивляющееся, инфракрасн УВИДЕЛО касание опционное) | |
| Прозрачность сенсорного экрана | 87% | |
| Твердость касания поверхностная | >7H | |
| Время на ответ касания) | <10ms> | |
| Порт I/O | Интерфейс | EDP USB GPIO UART RS232 RJ45 LVDS HDMI |
| Другие | Электропитание | DC12V 3A AC110~220V |
| Установка | 1: Рабочий стол 2: стен-смертная казнь через повешение 3: потолк-смертная казнь через повешение 4: vesa | |
| Размер продукта | 357×285×45mm | |
| Температура | Работать: - 10℃~50℃, хранение: - 20℃~60℃ | |
| Влажность | Работать: 20%~80%, хранение: 10%~90% | |
| Высота | <3000 m=""> | |
| Аксессуары | Переходник силы | |
Изображение продукта
![]()
![]()
Применения
![]()
![]()
Контактное лицо: Juli Wu
Телефон: 158 8965 8078
Факс: 86-755-23086272